| 日本YAMATO高壓脫泡機(jī) |
| YYA-750-1200/YYA-900-1200 |
|
高壓脫泡機(jī)是用在液晶顯示器生產(chǎn)線上,偏光器校正過程之后,除去液晶板中氣泡的機(jī)器。本機(jī)為B型的高壓脫泡機(jī)。 性能特點(diǎn):
|
|
■數(shù)據(jù)式樣
|
| 型號(hào) | YYA-750-1200 | YYA-900-1200 |
| 艙體 | ||
| 內(nèi)部空間 | φ750*1200Lmm | φ900*1200Lmm |
| 壓力 | 抗壓:0.9Mpa水測(cè)試壓力:1.35Mpa | |
| 溫度范圍 | 上限溫度:70℃ | |
| 溫度均度 | 在50℃時(shí),小于±3℃ | |
| 艙門 | ||
| 類型 | 單邊垂直自動(dòng)滑門 | |
| 開/關(guān)系統(tǒng) | 油壓泵垂直滑動(dòng)系統(tǒng),加裝增壓空氣排出裝置 | |
| 控制面板 | ||
| 壓力系統(tǒng) | 裝有壓力控制器、調(diào)整器和螺旋閥門 | |
| 加熱系統(tǒng) | 帶PID控制的加熱器 | |
| 攪拌系統(tǒng) | 西羅克風(fēng)扇帶動(dòng)的攪拌方式(軸的密封布無需水冷) | |
| 壓力表 | 帶上限的壓力表壓力范圍:0–1.0Mpa精度:±1% | |
| 溫度控制器 | 數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示(PID控制) | |
| 壓力控制器 | 數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示(開/關(guān)控制) | |
| 系統(tǒng)控制 | 程序化 | |
| 工作計(jì)時(shí)器 | 99個(gè)小時(shí)59分鐘 | |
| 緊急停止開關(guān) | 蘑菇型開關(guān) | |
| 安全性 | ||
| 門開/關(guān) | 顯示燈(門的狀態(tài)由一套限位開關(guān)和近控開關(guān)控制) | |
| 壓力顯著增加 | 壓力達(dá)到上限時(shí),過壓警燈點(diǎn)亮,蜂鳴器發(fā)聲,安全閥開啟減壓,加熱器停止運(yùn)行 | |
| 過熱 | 由溫度控制器監(jiān)控 | |
| 必須設(shè)備 | ||
| 電源 | AC200/220/380V,三相50/60Hz,15kva | AC200/220/380V,三相50/60Hz,15kva |
| 外形尺寸 | 1500(w)*1700(d)*1750(h)mm | 1650(w)*1700(d)*1900(h)mm |
| 貨架數(shù) | 定制 | |
| 貨架斜度 | 定制 | |
| 重量 | 大約1200公斤 | 大約1500公斤 |
| Autoclavefordispersing (purging) airbubbleLCD |
| YYK-750S/900S |
|
Equipment Summary
This autoclave disperses(purges) airbubblesincell panels after polarizer aligning process in LCDproductline.The system is Bach-type autoclave. Feature
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Specifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

安捷來國(guó)際股份(香港)有限公司
聯(lián)系電話:400-8868-998
Email:[email protected]