| 攪拌點位數(shù)目 | 1 |
| 每個攪拌點位*大攪拌量 (H2O) | 5 l |
| *大攪拌量 (H2O) | 5 l |
| 電機輸入功率 | 15 W |
| 電機輸出功率 | 1.5 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 100 - 1500 rpm |
| 加熱輸出功率 | 250 W |
| 加熱速度 1升H2O in H 15) | 2.5 K/min |
| 加熱溫度范圍 | 50 - 500 °C |
| 加熱溫度控制 | LED |
| 加熱溫度控制**度 | 10 ±K |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 刻度 0 - 6 |
| 固定安全溫度回路 | 550 °C |
| 工作盤材質(zhì) | 陶瓷 |
| 工作盤外形尺寸 | 100 x 100 mm |
| 外形尺寸 | 150 x 105 x 260 mm |
| 重量 | 3 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| 電壓 | 230 / 120 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 270 W |
H 38 固定支桿
H 44 夾頭
IKAFLON® 10 磁力攪拌子
IKAFLON® 15 磁力攪拌子
IKAFLON® 20 磁力攪拌子
IKAFLON® 25 磁力攪拌子
IKAFLON® 30 磁力攪拌子
TRIKA® 25 三角體磁力攪拌子
RS 1 磁力攪拌子套裝
RSE 攪拌子移出棒
H 16 V 支桿

安捷來國際股份(香港)有限公司
聯(lián)系電話:400-8868-998
Email:[email protected]