真空雰囲気下での加熱処理を目的とし、耐熱圧力容器內(nèi)にシーズヒータを3ゾーン構(gòu)成で配置した內(nèi)熱式タイプです。主な用途としてポリイミドのハードベーク、プラスチックパッケージの脫脂、ウェーハの乾燥/ベークなどがあります。またマッフル外周のエアジャケットにフレッシュエアーを?qū)?、降溫時間の短縮が可能です。
タクトタイムを短縮した高能率タイプ
高精度な3ゾーン個別制御
冷卻ブロアを標(biāo)準(zhǔn)裝備
ステンレスマッフルを裝備
ポリイミドのハードベーク、プラスチックパッケージの脫脂、ウェーハの乾燥?ベーク
真空度に応じたポンプ選択が可能
| | SHB-8810-5VC |
|---|
| *高使用溫度(注1) | 500℃ |
|---|
| 常用使用溫度範(fàn)囲(注1) | 250~480℃ |
|---|
| 溫度制御 | プログラマ |
|---|
| 指示精度 | ±0.1%FS±1digit |
|---|
| 記憶容量 | 19パターン (30セグメント/1パターン) |
|---|
| 調(diào)節(jié)動作 | オートチューニング付PID制御 |
|---|
| ヒータ出力 | 5.0kW(at 200V) |
|---|
| 熱電対 | K |
|---|
| 外形寸法(mm) | 1000(W)×1570(H)×1300(D) |
|---|
| マッフル內(nèi)有効寸法(mm) | 200(W)×200(H)×250(D) |
|---|
| 爐內(nèi)耐荷重 [等分布荷重] | 20kg |
|---|
| ブレーカー容量 | AC200V 40A 3相 50/60Hz |
|---|
| 過熱防止計 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
|---|
| 電動機(jī)過負(fù)荷保護(hù)器 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
|---|
| 冷卻水?dāng)嗨畻手?/span> | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
|---|
| ガス圧力低下検知器 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
|---|
(注1) マッフル內(nèi)制御點(diǎn)での値を示す。 |