
2シャンク90゜ベント構(gòu)造の二珪化モリブデンヒータを採用。長壽命で熱ロスの低減を可能にする構(gòu)造です。

【お願い】本裝置は運送中の破損防止のため、ヒータ及び扉をはずした狀態(tài)で出荷しております。納入時破損確認(rèn)後、裝置の組立をお願いします。
| KBF314N1 | KBF524N1 | KBF624N1 | |
|---|---|---|---|
| *高使用溫度(注1) | 1700℃ | ||
| 常用使用溫度範(fàn)囲(注1) | 800~1650℃ | ||
| 溫度制御 | プログラマ | ||
| 指示精度 | ±0.2%FS±1digit (800~1700℃) | ||
| 記憶容量 | 19パターン(30セグメント/1パターン) | ||
| 調(diào)節(jié)動作 | オートチューニング付PID制御、SCR駆動方式 | ||
| ヒータ出力 | 3.2kW(at 200V) | 4.6kW(at 200V) | 7.6kW(at 200V) |
| 熱電対 | B | ||
| 外形寸法 [爐體] (mm) | 450(W)×620(H)×550(D) | 500(W)×660(H)×550(D) | 500(W)×1300(H)×650(D) ※キャスター付 |
| 爐內(nèi)寸法(mm) | 125(W)×123(H)×155(D) | 215(W)×158(H)×255(D) | 215(W)×203(H)×360(D) |
| 耐荷重[等分布荷重] | 3kg | 4kg | 6kg |
| 裝置重量 | 75kg | 95kg | 130kg |
| ブレーカー容量 | AC200V 20A 単相 50/60Hz | AC200V 30A 単相 50/60Hz | AC200V 40A 単相 50/60Hz |
| 安全裝置 | 扉リミットスイッチ、過熱防止計 | ||
| 付屬品 | アルミナ系爐床板1枚、電源ケーブル3m | ||
(注1) 加熱室內(nèi)制御點での値を示す。 | |||
| オプション名 | 対象機種 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備內(nèi)容 |
|---|---|---|
| 溫度記録計 | 全機種 | <チャート幅100mm、 1點溫度記録 |
| ガス導(dǎo)入ポート | 爐體背面に取り付け 內(nèi)徑11mmのSSA-S管取り付けで、 取り口はR1/2オスネジ | |
| ガス系(Aタイプ) | 流量計(N2,Air,Arのいずれか1本) 1~10L/min パネル、 圧力計、減圧弁、 ガス供給圧力は0.4~0.6MPa、 取り口はRC1/4メスネジ 導(dǎo)入ポート裝備の配管ユニット 排気ポート裝備の配管ユニット | |
| ガス系(Bタイプ) | 流量計(N2,Air,Arのいずれか1本) 1~10L/min パネル、 ガス供給圧力は0.1MPa、 取り口はRC1/4メスネジ 導(dǎo)入ポート裝備の配管ユニット 排気ポート裝備の配管ユニット | |
| 排気ポート | 爐體背面に取り付け 內(nèi)徑11mmのSSA-S管取り付けで、 取り口はR1/2オスネジ | |
| 架臺 | KBF314N1, KBF524N1 | 650(W)×794(H)×600(D)、 フレームのみ、 側(cè)面カバーなし、 キャスター付き |

安捷來國際股份(香港)有限公司
聯(lián)系電話:400-8868-998
Email:[email protected]